
活動実績
Results of Activities沿革
| 年月日 | 回数 | 開催地 | 開催場所 | 会長名 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年5月15日 | 56回 | 東日本 | ||
| 2018年 | 55回 | 山梨 | 古奈屋ホテル | 木本泰夫 |
| 2016年 | 54回 | 西日本 | 網元本館 | 木本泰夫 |
| 2014年 | 53回 | 名古屋 | 名古屋キャッスルプラザ | 木本泰夫 |
| 2012年 | 52回 | 東日本 | ベルモントホテル | 茂手木寛 |
| 2010年 | 51回 | 山梨 | 古奈屋ホテル | 茂手木寛 |
| 2008年 | 50回 | 西日本 | 新大阪ワシントンホテル | 山本利治 |
| 2006年 | 49回 | 名古屋 | 名古屋観光ホテル | 藤山輝夫 |
| 2004年 | 48回 | 東日本 | 有楽町フォーラム | 藤山輝夫 |
| 2002年 | 47回 | 山梨 | 甲府富士屋ホテル | 山本利治 |
| 2000年 | 46回 | 大阪 | 有馬グランドホテル | 山本利治 |
| 1998年 | 45回 | 岐阜 | 高山グリーンホテル | 石田征義 |
| 1996年 | 44回 | 東日本 | ホリデーイン横浜 | 石田征義 |
| 1994年5月15日 | 43回 | 山梨 | 熱海ニューフジヤホテル | 雨宮光二 |
| 1992年5月9日 | 42回 | 西日本 | 石長 松菊園 京都 | 雨宮光二 |
| 1990年5月12日 | 41回 | 中部 | 岐阜 グランドホテル | 茂手木勇 |
| 1989年 | 40回 | 東日本 | 錦糸町 墨田会館 | 金行諦三 |
| 1988年5月14日 | 39回 | 山梨 | 下部観光ホテル | 金行諦三 |
| 1987年 | 38回 | 西日本 | 宝塚グランドホテル | 河西恵一 |
| 1986年5月25日 | 37回 | 中部 | 名鉄 犬山ホテル | 河西恵一 |
| 1985年 | 36回 | 東日本 | 箱根 富士屋ホテル | 和久孝司 |
| 1984年 | 35回 | 山梨 | ホテル マウント富士 | 和久孝司 |
| 1983年 | 34回 | 西日本 | 滋賀県 レークビワ | 金行諦三 |
| 1982年 | 33回 | 中部 | 遠鉄ホテルエンパイア | 金行諦三 |
| 1981年 | 32回 | 東日本 | 伊東温泉 大和館 | 石田仁太郎 |
| 1980年 | 31回 | 山梨 | 石和温泉 ホテル八田 | 石田仁太郎 |
| 1979年 | 30回 | 西日本 | 有馬グランドホテル | 嶽北利一 |
| 1978年 | 29回 | 中部 | 愛知西浦温泉 東海閣 | 空席 |
| 1977年 | 28回 | 東日本 | 伊香保 金太夫ホテル | 藤山末吉 |
| 1976年 | 27回 | 山梨 | 修善寺 ホテルみゆき | 藤山末吉 |
| 1975年 | 26回 | 西日本 | 城崎グランドホテル | 塚本一造 |
| 1974年 | 25回 | 中部 | 岐阜グランドホテル | 塚本一造 |
| 1973年 | 24回 | 東日本 | 安房 鴨川グランドホテル | 石田仁太郎 |
| 1972年 | 23回 | 山梨 | 石和温泉 ホテルふじ | 石田仁太郎 |
第53回定時総会 名古屋大会 集合写真

第21回総会 集合写真
